| Nom De La Marque: | Haipai |
| Numéro De Modèle: | H-905 |
| MOQ: | 1 unité |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Valve d'atomisation de précision H-905 |
| Type de vanne | Valve d'atomisation basse pression pour vernissage |
| Précision de pulvérisation | Précision de 1 mm dans les zones restreintes et recouvertes |
| Prévention des défauts | Élimine efficacement les bulles et le tréfilage (cordage) |
| Matériaux applicables | Tous les vernis de protection |
| Plage de viscosité applicable | 50 - 1 500 CPS |
| Plage de largeur de pulvérisation | 4 - 12 mm (réglable) |
| Diamètre de la buse | 12 mm |
| Gamme d'éclaboussures | ±1 mm (selon les caractéristiques du matériau) |
| Vitesse de pulvérisation | Sous réserve d'application effective |
| Intervalle d'inspection | Tous les 90 jours ouvrables (recommandé) |
| Exigence de nettoyage | Doit utiliser le diluant correspondant après chaque utilisation |
| Principe de fonctionnement | Atomisation à basse pression pour un jet de pulvérisation fin et uniforme |
Nuage de tags de mots-clés de l'industrie :