| Nama Merek: | Haipai |
| Nomor Model: | H-905 |
| MOQ: | 1 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Katup Atomisasi Presisi H-905 |
| Tipe Katup | Katup atomisasi tekanan rendah untuk lapisan konformal |
| Semprotan Presisi | Akurasi 1mm di area terlarang dan dilapisi |
| Pencegahan Cacat | Efektif menghilangkan gelembung dan penarikan kawat (stringing) |
| Bahan yang Berlaku | Semua lapisan konformal |
| Kisaran Viskositas yang Berlaku | 50 - 1500 CPS |
| Rentang Lebar Semprotan | 4 - 12mm (dapat disesuaikan) |
| Diameter Nosel | 12mm |
| Rentang Percikan | ±1mm (tergantung karakteristik material) |
| Kecepatan Semprot | Tergantung pada penerapan sebenarnya |
| Interval Inspeksi | Setiap 90 hari kerja (disarankan) |
| Persyaratan Pembersihan | Harus menggunakan pengencer yang cocok setelah setiap kali digunakan |
| Prinsip Operasi | Atomisasi tekanan rendah untuk pola semprotan yang halus dan seragam |
Tag Kata Kunci Industri Cloud :