| Tên thương hiệu: | Haipai |
| Số mô hình: | H-905 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | H-905 Valve atomizing chính xác |
| Loại van | Van atomizing áp suất thấp cho lớp phủ phù hợp |
| Độ chính xác phun | Độ chính xác 1mm trong các khu vực hạn chế và phủ |
| Phòng ngừa lỗi | Hiệu quả loại bỏ bong bóng và dây vẽ (các dây) |
| Vật liệu áp dụng | Tất cả các lớp phủ phù hợp |
| Phạm vi độ nhớt áp dụng | 50 - 1500 CPS |
| Phạm vi chiều rộng phun | 4 - 12 mm (được điều chỉnh) |
| Chiều kính vòi | 12 mm |
| Phạm vi phun nước | ±1mm (tùy thuộc vào đặc điểm vật liệu) |
| Tốc độ phun | Tùy thuộc vào việc áp dụng thực tế |
| Khoảng thời gian kiểm tra | Mỗi 90 ngày làm việc (được khuyến cáo) |
| Yêu cầu làm sạch | Phải sử dụng chất pha loãng phù hợp sau mỗi lần sử dụng |
| Nguyên tắc hoạt động | Phân tử áp suất thấp cho mô hình phun mịn, đồng đều |
Từ khóa ngành Tag Cloud: