| Merknaam: | Haipai |
| Modelnummer: | HP-750D |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Verpakkingsdetails: | Houten kist met vacuümverpakking erin |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Functioneel ontwerp | Technische parameters | Functioneel ontwerp | Technische parameters |
|---|---|---|---|
| Model van de uitrusting | HP-750D | Vervoerhoogte | 910 ± 20 mm |
| Grootte | L=1060mm, W=1300mm, H=1700mm | Verschepingssnelheid | 00,5-3,5 m/min |
| Gewicht van de apparatuur | Ongeveer 800 kg. | Vervoersbaan | Speciaal hard aluminium spoor + roestvrij staal met randketting |
| Controlemethode | Industriële besturingsmachine + achtassige bewegingsbesturingskaart | Amplitude-modulatiemethode | Softwareinterface elektrische amplitude modulatie |
| Programma's draaien | HAIPAI Motion Control Software + Win10 systeem | Amplitude-modulatiesnelheid | 250 mm/min |
| Programmeringsmethode | Onderwijs/sleutel en muis | PCB-randruimte | ≥ 5 mm |
| Aantal spindels | X, Y, Z, U, R vijf assen | Motor van de transmissie | Dubbele stapmotorbesturing, automatische snelheidsregeling |
| Spindeldrijfmethode | Servomotor + kogelschroefmodule, maximale snelheid 600-800 mm/seconde | Communicatiehaven | Standaard SMEMA-connector |
| Distributiebereik | X: 450 mm Y: 450 mm | Breedte van de enkele afgifte | Naalden kunnen worden gekozen |
| Types van kleppen | 1 siliconen terugzuigventiel H-N02 | Luchtdruk | 0.4 tot en met 0,6 Mpa |
| U- en R-asconfiguratie | Servomotor + rotatie van het aandrijfsysteem van het hol draaiende platform | Stroomvoorziening van de apparatuur | AC220V 50HZ |
| Maximale bewegingssnelheid | 600-800 mm/seconde | Totaal vermogen | 10,8 kilowatt |
| Maximale hoogte van het onderdeel | Op en neer 110 mm | Standaardfuncties | LED-verlichting |
| Spindelherhalingsnauwkeurigheid | ± 0,02 mm | Standaardfuncties | Automatische onderdompeling en spoelfunctie |
| Aantal sporen | 2, aan de voorzijde bevestigd | Elektrostatische interface |
Standaard |
Bedrijfswoorden Tag Cloud:
Kernapparatuur:Automatische dispenseermachine, robot voor de dispenseering van vloeistoffen, automatische lijmdispenser, selectief vloeistofdispensersysteem, inline dispenseermachine, pcb-dispenseringsapparatuur, pcba-lijmdispenser,Robot voor het bedienen van de tafel, Dual-Component Dispensing System
Fluid Control Automation Processing & Technology Sleutelwoorden:Precision Dispensing, Jet Dispensing, Needle Dispensing, Micro-Dispensing Technology, Potting Process, Encapsulation System, Underfill Dispensing, Dam and Fill, Silicone Sealing,Toepassing van thermisch interfacemateriaal
Kleefvolume kalibratie Materiaal compatibiliteit Sleutelwoorden:Siliconelijm, Epoxyhars, Polyurethaanlijm, UV-herstellend lijm, Cyanoacrylaat, Thermisch geleidende pasta, geleidende zilveren epoxy, tweeledig lijm, oplosmiddelvrije lijm, beschermend polymeer
Materiaalproductie en toepassingswaarden:PCB-assemblage, SMT-productielijn, halfgeleiderverpakking, elektronicaproductie, LED-incapsulatie, assemblage van elektronica voor de automobielindustrie, sensorverzegeling, binding van camera-modules,Bescherming van componenten van slimme apparaten
Industriële controlemodule Potting Performance & Inspection Sleutelwoorden:Hoogprecisieverdeling, niet-contact jetting, hoge snelheid vloeistof afzetting, dynamische gewicht kalibratie, laser hoogte sensor, visie uitlijning systeem, CCD positionering, automatische spuitstuk reiniging,Beheersing van de vloeistof in gesloten kring
Industrie 4.0 Smart Dispensing Kwaliteit & Kuur Sleutelwoorden:Distributie van kwaliteitscontrole, inspectie van lijmlijnen, geautomatiseerde optische inspectie, detectie van defecten, UV-hardingsproces, thermische hardingslijn, procesverificatie, kwaliteitsborging,Sleutel-oplossingen voor de distributie, Intelligente productielijnintegratie