| Επωνυμία: | Haipai |
| Αριθμός μοντέλου: | HP-750D |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ξύλινη θήκη με συσκευασία κενού στο εσωτερικό |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Λειτουργική διαμόρφωση | Τεχνικές παραμέτρους | Λειτουργική διαμόρφωση | Τεχνικές παραμέτρους |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εξοπλισμού | HP-750D | Μεταφορά ύψους | 910 ± 20 mm |
| Μέγεθος | Δοκιμαστικό σύστημα | Ταχύτητα παράδοσης | 00,5-3,5m/min |
| Βάρος του εξοπλισμού | Περίπου 800 κιλά. | Οδός μεταφοράς | Ειδική σιδηροδρομική γραμμή από σκληρό κράμα αλουμινίου + ανοξείδωτο χάλυβα με αλυσίδα άκρων |
| Μέθοδος ελέγχου | Βιομηχανική μηχανή ελέγχου + κάρτα ελέγχου κίνησης οκτώ αξόνων | Μέθοδος διαμόρφωσης πλάτους | Ηλεκτρική διαμόρφωση πλάτους της διεπαφής λογισμικού |
| Λογισμικό που τρέχει | Λογισμικό ελέγχου κίνησης HAIPAI + Σύστημα Win10 | Ταχύτητα διαμόρφωσης πλάτους | 250 mm/min |
| Μέθοδος προγραμματισμού | Διδασκαλία/κλειδί και ποντίκι | Χώρος άκρων PCB | ≥ 5 mm |
| Αριθμός σπινδάλων | X, Y, Z, U, R πέντε άξονες | Κινητήρας μετάδοσης | Διπλό ρυθμιστικό κινητήρα, αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας |
| Μέθοδος οδήγησης με σπινθήρα | Σερβοκινητήρας + μονάδα στροφιάς σφαίρας, μέγιστη ταχύτητα κίνησης 600-800mm/δευτερόλεπτο | Λιμένας επικοινωνίας | Τυποποιημένος σύνδεσμος SMEMA |
| Πεδίο διανομής | X:450mm Y:450mm | Διάμετρος της ενιαίας διανομής | Οι βελόνες μπορούν να επιλεγούν |
| Τύποι βαλβίδων | 1 βαλβίδα διανομής σιλικόνης για ανάκαμψη H-N02 | Πίεση αέρα | 00,4 έως 0,6Mpa |
| Διαμόρφωση άξονα U και R | Σερβοκινητήρας + περιστροφή κίνησης κούφιας περιστρεφόμενης πλατφόρμας | Ηλεκτρική τροφοδοσία εξοπλισμού | Δυναμικό άντλησης |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης | 600-800 mm/δευτερόλεπτο | Συνολική ισχύς | 10,8 κιλοβάτ |
| Μέγιστο ύψος στοιχείου | Πάνω και κάτω 110 χιλιοστά | Τυποποιημένες λειτουργίες | Φωτισμός LED |
| Ακριβότητα επανάληψης σπινέλου | ± 0,02 mm | Τυποποιημένες λειτουργίες | Λειτουργία αυτόματης απορροφής και ξεπλύματος |
| Αριθμός τροχών | 2, σταθερή πλευρά μπροστά | Ηλεκτροστατική διεπαφή |
Τύπος |
Βιομηχανία λέξεις-κλειδιά Tag Cloud:
Όροι βασικού εξοπλισμού:Αυτοματοποιημένη μηχανή διανομής, ρομπότ διανομής υγρών, αυτόματη συσκευή διανομής κόλλας, σύστημα διανομής επιλεκτικών υγρών, μηχανή διανομής σε γραμμή, εξοπλισμός διανομής PCB, συσκευή διανομής κόλλας PCBA,Ρομπότ διανομής σε τραπέζι, Δύο εξαρτήματα σύστημα διανομής
Ελέγχου υγρών Επεξεργασία και τεχνολογία λέξεις-κλειδιά:Διανομή ακρίβειας, διανομή αερίου, διανομή βελόνων, τεχνολογία μικροδιανομής, διαδικασία βάζωσης, σύστημα ενσωμάτωσης, διανομή υπογεμίσματος, φράγμα και πλήρωση, σφραγίδα σιλικόνης,Εφαρμογή υλικού θερμικής διεπαφής
Κλειδιά συμμόρφωσης υλικού με βαθμονόμηση όγκου κόλλης:Συλλέκτης σιλικόνης, ρητίνη ηποξυλίου, κόλλα πολυουρεθανίου, UV-θεραπευτική κόλλα, κυανοακρυλικό, θερμικά αγωγική πάστα, αγωγικό εποξικό ασήμι, δύο-μέρος κόλλα, κόλλα χωρίς διαλύτες, προστατευτικό πολυμερές
Κλειδιά κατασκευής υλικών και εφαρμογών:Συγκρότηση PCB, γραμμή παραγωγής SMT, συσκευασία ημιαγωγών, κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων, ενσωμάτωση LED, συναρμολόγηση ηλεκτρονικών προϊόντων αυτοκινήτων, σφράγιση αισθητήρων, σύνδεση μονάδας κάμερας,Προστασία των εξαρτημάτων των έξυπνων συσκευών
Βιομηχανική μονάδα ελέγχου απόδοσης και επιθεώρησηςΥψηλής ακρίβειας διανομή, μη-επικοινωνιακή εκτόξευση, υψηλής ταχύτητας κατάθεση υγρού, δυναμική βαθμονόμηση βάρους, αισθητήρας ύψους λέιζερ, σύστημα ευθυγράμμισης όρασης, τοποθέτηση CCD, αυτόματο καθαρισμό ακροβωτίων,Έλεγχος υγρών κλειστού κυκλώματος
Βιομηχανία 4.0 Έξυπνη Διανομή Ποιότητας & Θεραπείας Κλειδιά:Διανομή ελέγχου ποιότητας, επιθεώρηση γραμμής κόλλας, αυτοματοποιημένη οπτική επιθεώρηση, ανίχνευση ελαττωμάτων, διαδικασία θεραπείας υπεριώδους ακτινοβολίας, γραμμή θερμικής θεραπείας, επαλήθευση διαδικασίας, διασφάλιση ποιότητας,Λύση διανομής κλειδιού, Η ενσωμάτωση της έξυπνης παραγωγής