| Название бренда: | Haipai |
| Номер модели: | HP-PC400-2 |
| минимальный заказ: | 1 единица |
| Детали упаковки: | Деревянный ящик с вакуумной упаковкой внутри. |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Внешние измерения | L1350mm * W1830mm * H1950mm |
|---|---|
| Метод контроля | Промышленный ПК + Промышленное ПО для печати TetrisTM |
| Метод программирования | Импорт файлов, ручное перетаскивание или импортирование изображений |
| Высота передачи ПКБ | 910 ± 20 мм |
| Способ доставки | Перевозка цепью, регулируемая скорость 0,5-3,5 м/мин, край ПКБ ≥3 мм |
| Двигатель трансмиссии | Двухступенчатый двигатель независимого управления |
| Ширина рельса проводника | Электрически регулируемый диапазон: 50-400 мм |
| Размеры продуктов, совместимых с печатью | L400 * W400 мм |
| Максимальная высота компонента | 20 мм |
| Двигатель регулировки ширины проводной рельсы | Двигатели шаговых двигателей с двумя шариковыми винтами |
| Режим управления XYZ | Сервомотор + винтовой приводной модуль |
| Точность повторения оси | ±0,02 мм |
| Максимальная скорость печати | 500 мм/с |
| Толщина печати | Однообразный отпечаток: 20-50 мкм, возможны многообразные отпечатки, точность: ±5 мкм |
| Тип сопла | Пиезоэлектрическая настройка (встроенная 2, зарезервированная 2) |
| Система пути чернил | InkCore X2506 поддерживает высокую вязкость, многонасадку печати |
| Система визуального позиционирования | Промышленная камера мощностью 500 Вт с точностью 0,01 мм/пиксель |
| Система предварительного отверждения | Ультрафиолетовый светодиод 395 нм, воздушно-охлаждаемый |
| Чистая функция | Уборка встроенной системы доставки чернил |
| Экологические требования | Свет: 300x-1000x; Температура: 17-28°C; Влажность: 30-70% RH |
| Электрические требования | AC380V трехфазный пятипроводный; Мощность: 7KW; Давление воздуха: выше 0,5Mpa |
| Масса оборудования | Примерно 1500 кг. |
| Динамическая вязкость | 20-100 мПа·с (25°С) |
|---|---|
| Вязкость струи | 15-40mPa·s (45°C) |
| Напряжение поверхности | 20-40mN/m |
| Размер зерна | D99 < 1000nm, D50 < 600nm |
| Способ отверждения | Ультрафиолетовое отверждение, 395 нм светодиод |
#Piezo Inkjet Покрытие
#PCB чернила покрытие