| Marca: | Haipai |
| Número do modelo: | HP-PC400-2 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira com embalagem a vácuo dentro |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Dimensões Externas | C1350mm * L1830mm * A1950mm |
|---|---|
| Método de Controle | PC Industrial + Software de Impressão Industrial Tetris™ |
| Método de Programação | Importar arquivos, arrastar e soltar manualmente ou programação de importação de imagem |
| Altura de Transmissão da PCB | 910 ±20mm |
| Modo de Entrega | Transporte por corrente, velocidade ajustável 0,5-3,5 m/min, borda da PCB ≥3mm |
| Motor de Transmissão | Controle independente de motor de dois passos |
| Largura do Trilho Guia de Transporte | Faixa ajustável eletricamente: 50-400mm |
| Tamanhos de Produto Compatíveis com Impressão | C400 * L400mm |
| Altura Máxima do Componente | 20mm |
| Acionamento de Ajuste da Largura do Trilho Guia | Motores de passo acionam parafusos de esferas duplos |
| Modo de Acionamento X.Y.Z | Módulo de Acionamento por Motor Servo + Parafuso |
| Precisão de Repetição do Eixo | ±0,02mm |
| Velocidade Máxima de Impressão | 500mm/s |
| Espessura de Impressão | Impressão única: 20-50μm, impressões múltiplas possíveis, precisão: ±5μm |
| Tipo de Bico | Bico piezoelétrico customizado (2 instalados, 2 posições reservadas) |
| Sistema de Caminho de Tinta | InkCore X2506 suporta alta viscosidade, impressão com múltiplos bicos |
| Sistema de Posicionamento Visual | Câmera industrial de 500W com precisão de 0,01 mm/pixel |
| Sistema de Pré-cura | LED UV, 395nm, tipo refrigerado a ar |
| Função de Limpeza | Limpeza integrada do sistema de entrega de tinta |
| Requisitos Ambientais | Luz: 300lx-1000lx; Temperatura: 17-28°C; Umidade: 30-70% UR |
| Requisitos Elétricos | AC380V trifásico de cinco fios; Potência: 7KW; Pressão do ar: acima de 0,5Mpa |
| Peso do Equipamento | Aproximadamente 1500KG |
| Viscosidade Dinâmica | 20-100mPa·s (25°C) |
|---|---|
| Viscosidade de Jato | 15-40mPa·s (45°C) |
| Tensão Superficial | 20-40mN/m |
| Tamanho de Grão | D99 <1000nm, D50 <600nm |
| Método de Cura | Cura UV, LED de 395nm |
#RevestimentoPorJatoDeTintaPiezoelétrico
#RevestimentoPorJatoDeTintaEmPCB