| Marchio: | Haipai |
| Numero di modello: | HP-PC400-2 |
| MOQ: | 1 unità |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa in legno con confezione sottovuoto all'interno |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Dimensioni Esterne | L1350mm * L1830mm * H1950mm |
|---|---|
| Metodo di Controllo | PC Industriale + Software di Stampa Industriale Tetris™ |
| Metodo di Programmazione | Importazione file, trascinamento manuale o programmazione tramite importazione di immagini |
| Altezza di Trasmissione PCB | 910 ±20mm |
| Modalità di Consegna | Trasporto a catena, velocità regolabile 0,5-3,5 m/min, bordo PCB ≥3mm |
| Motore di Trasmissione | Controllo indipendente di due motori passo-passo |
| Larghezza Rotaia di Guida di Trasporto | Intervallo regolabile elettricamente: 50-400mm |
| Dimensioni Prodotto Compatibili con Stampa | L400 * L400mm |
| Altezza Massima Componente | 20mm |
| Azionamento Regolazione Larghezza Rotaia di Guida | Motore passo-passo aziona viti a ricircolo di sfere doppie |
| Modalità Azionamento X.Y.Z | Servomotore + Modulo Azionamento a Vite |
| Precisione Ripetizione Assi | ±0,02mm |
| Velocità Massima di Stampa | 500mm/s |
| Spessore di Stampa | Singola stampa: 20-50 μm, possibili stampe multiple, precisione: ±5 μm |
| Tipo di Ugello | Ugello piezoelettrico personalizzato (2 installati, 2 posizioni riservate) |
| Sistema Percorso Inchiostro | InkCore X2506 supporta alta viscosità, stampa multi-ugello |
| Sistema di Posizionamento Visivo | Telecamera industriale da 500W con precisione di 0,01 mm/pixel |
| Sistema di Pre-polimerizzazione | LED UV, 395nm, tipo raffreddato ad aria |
| Funzione di Pulizia | Pulizia integrata del sistema di erogazione inchiostro |
| Requisiti Ambientali | Luce: 300lx-1000lx; Temperatura: 17-28°C; Umidità: 30-70% RH |
| Requisiti Elettrici | AC380V trifase a cinque fili; Potenza: 7KW; Pressione aria: superiore a 0,5 MPa |
| Peso Attrezzatura | Circa 1500KG |
| Viscosità Dinamica | 20-100 mPa·s (25°C) |
|---|---|
| Viscosità di Getto | 15-40 mPa·s (45°C) |
| Tensione Superficiale | 20-40 mN/m |
| Dimensione Granuli | D99 <1000nm, D50 <600nm |
| Metodo di Polimerizzazione | Polimerizzazione UV, LED da 395nm |
#RivestimentoGettoInchiostroPiezoelettrico
#RivestimentoGettoInchiostroPCB