| Nombre De La Marca: | Haipai |
| Número De Modelo: | HP-PC400-2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Detalles De Embalaje: | Caja de madera con paquete al vacío en el interior. |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Dimensiones Externas | L1350mm * W1830mm * H1950mm |
|---|---|
| Método de Control | PC Industrial + Software de Impresión Industrial Tetris™ |
| Método de Programación | Importación de archivos, arrastrar y soltar manualmente, o programación por importación de imágenes |
| Altura de Transmisión de PCB | 910 ±20mm |
| Modo de Entrega | Transporte por cadena, velocidad ajustable 0.5-3.5 m/min, borde de PCB ≥3mm |
| Motor de Transmisión | Control independiente de motor de dos pasos |
| Ancho del Riel Guía de Transporte | Rango de ajuste eléctrico: 50-400mm |
| Tamaños de Producto Compatibles con Impresión | L400 * W400mm |
| Altura Máxima del Componente | 20mm |
| Accionamiento de Ajuste del Ancho del Riel Guía | Motores paso a paso accionan tornillos de bolas dobles |
| Modo de Accionamiento X.Y.Z | Servomotor + Módulo de Accionamiento por Tornillo |
| Precisión de Repetición de Eje | ±0.02mm |
| Velocidad Máxima de Impresión | 500mm/s |
| Espesor de Impresión | Impresión individual: 20-50μm, posibles impresiones múltiples, precisión: ±5μm |
| Tipo de Boquilla | Boquilla piezoeléctrica personalizada (2 instaladas, 2 posiciones reservadas) |
| Sistema de Ruta de Tinta | InkCore X2506 soporta alta viscosidad, impresión multiboquilla |
| Sistema de Posicionamiento Visual | Cámara industrial de 500W con precisión de 0.01mm/píxel |
| Sistema de Pre-curado | LED UV, 395nm, tipo refrigerado por aire |
| Función de Limpieza | Limpieza del sistema de suministro de tinta incorporado |
| Requisitos Ambientales | Luz: 300lx-1000lx; Temperatura: 17-28℃; Humedad: 30-70%RH |
| Requisitos Eléctricos | AC380V trifásico de cinco hilos; Potencia: 7KW; Presión de aire: superior a 0.5Mpa |
| Peso del Equipo | Aproximadamente 1500KG |
| Viscosidad Dinámica | 20-100mPa·s (25℃) |
|---|---|
| Viscosidad de Chorro | 15-40mPa·s (45℃) |
| Tensión Superficial | 20-40mN/m |
| Tamaño de Grano | D99 <1000nm, D50 <600nm |
| Método de Curado | Curado UV, LED de 395nm |
#RecubrimientoPorInyeccionPiezoelectrica
#RecubrimientoPorInyeccionDePCB