| نام تجاری: | Haipai |
| شماره مدل: | HP-7302 |
| MOQ: | 1 واحد |
| جزئیات بسته بندی: | کیف چوبی با پکیج وکیوم داخل |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل | HP-7302 |
| ابعاد ماشین (L × W × H) | 1060mm × 1300mm × 1700mm |
| وزن ماشین | حدود 500 کيلوگرم |
| روش کنترل | کامپیوتر کنترل صنعتی + کارت کنترل حرکت |
| روش برنامه ریزی | آموزش دستی + ماوس / صفحه کلید |
| ارتفاع انتقال PCB | 910 ± 20 میلی متر |
| سرعت کانویر | 0.5 - 3.5 m/min (قابل تنظیم) |
| روش تحویل | حمل زنجیره ای (35B پین 5 میلی متری با زنجیر فولاد ضد زنگ) |
| موتور گیرنده | موتورهای دو مرحله ای، کنترل مستقل |
| محدوده عرض کانویر | 50 تا 450 میلی متر (قابل تنظیم) |
| حداکثر ارتفاع قطعات | ± 110 میلی متر |
| درایو تنظیم عرض ریل | موتور گام به گام دو پیچ توپ، موقعیت دقیق |
| روش تنظیم عرض ریل | تنظیم الکتریکی |
| حالت راننده XYZ | موتور سرو + محرک ماژول پیچ توپ |
| X.Y حداکثر سرعت | 800 میلی متر در ثانیه |
| Z حداکثر سرعت | 300 میلی متر در ثانیه |
| دقت تکرار محور XYZ | ±0.02mm |
| نوع شیر | 2 × H-905 دریچه های اتم سازی دقیق |
| تنظیم فاصله دریچه | 50-260 میلی متر، تنظیم دستی |
| مخزن مواد | مخزن فشاری 10 لیتر فولاد ضد زنگ (بدون تحرک) |
| مخزن تمیز کننده | مخزن فشار 2 لیتر از فولاد ضد زنگ |
| عملکرد تمیز کردن | عملکرد تمیز کردن اتوماتیک داخلی |
| نورپردازی | منبع روشنایی LED داخلی |
| چراغ بازرسی | منبع نوری داخلی تشخیص UV |
| منبع برق | AC220V 50Hz |
| نیاز به تامین هوا | ۴-۶ کیلوگرم در سانتی متر |
| کل قدرت | 1.8 KW |
| رابط | کانکتور استاندارد SMEMA |
کلمات کلیدی صنعت برچسب ابر:
اصطلاحات اصلی محصول: ماشین پوشش مطابق، سیستم پوشش مطابق، ماشین پوشش مطابق انتخابی، ماشین پوشش مطابق خودکار، ماشین پوشش مطابق در خط،ماشین پوشش PCB مطابق، PCBA ماشین پوشش مطابق، تجهیزات پوشش مطابق، خط پوشش مطابق، سیستم اتوماسیون پوشش
کلمات کلیدی پردازش و مواد: پوشش انتخابی، پوشش اسپری، پوشش فیلم، توزیع سوزن، پوشش دقیق، فرآیند پوشش خودکار، کاربرد پوشش مطابق،تکنولوژی توزیع مایعاتپوشش تطبیقی قابل درمان UV، پوشش مبتنی بر حلال، پوشش مبتنی بر آب، پوشش محافظ، ضخامت پوشش یکسان
کلمات کلیدی تولید و کاربرد: تجمع PCB، تولید PCBA، خط تولید SMT، تولید الکترونیک، تجمع الکترونیک، حفاظت از PCB، حفاظت از صفحه مدار، قابلیت اطمینان PCB،حفاظت از اجزای الکترونیکی، الکترونیک خودرو، ماژول کنترل خودرو، الکترونیک خودرو، سیستم مدیریت باتری، حفاظت BMS، الکترونیک 5G، تجهیزات مخابراتی، الکترونیک صنعتی، اتوماسیون کارخانه،تولید هوشمند
کلمات کلیدی عملکرد و بازرسی: پوشش دقیق بالا، پوشش با سرعت بالا، مسیر پوشش قابل برنامه ریزی، سیستم بازرسی UV، کنترل کیفیت پوشش، تأیید فرآیند، تضمین کیفیت،سیستم پوشش کلیدی, PCBA راه حل حفاظت, راه حل پوشش مطابق, خط پوشش خودکار